
ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958
ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 6665
- Γήπεδο
- Αυλώνα
- [email protected]
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 30 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | HYSENI KLEANDRO | 2003 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2011 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 |
| 5 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 |
| 6 | ΒΕΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2007 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 |
| 8 | ΓΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2010 |
| 9 | ΔΑΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 |
| 10 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2013 |
| 11 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 |
| 12 | ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2011 |
| 13 | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 |
| 14 | ΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2012 |
| 15 | ΚΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 |
| 16 | ΛΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 |
| 17 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 |
| 18 | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2009 |
| 19 | ΜΟΝΤΑΒΙΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝ | 2009 |
| 20 | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 |
| 21 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1998 |
| 22 | ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2009 |
| 23 | ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992 |
| 24 | ΝΤΕΡΚΑ ΑΛΜΠΑΝ | 1998 |
| 25 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2011 |
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2013 |
| 27 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΙΟΣ | 2001 |
| 28 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 |
| 29 | ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2011 |
| 30 | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2010 |
Φόρτωση δεδομένων…
Φόρτωση δεδομένων…