
ΠΑΙΑΝΙΑΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΚΟΣ ΑΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΠΑΙΑΝΙΑΚΟΣ ΑΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 6647
- [email protected]
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 23 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | MUSKAJ LEDIAN | 1994 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1995 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1987 |
| 4 | ΓΙΑΝΣΙΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1992 |
| 5 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 |
| 6 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1996 |
| 7 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 |
| 8 | ΚΟΛΑΓΚΗΣ ΕΝΕΑΣ | 2004 |
| 9 | ΚΟΛΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2000 |
| 10 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 |
| 11 | ΛΑΜΛΛΙ ΑΛΕΞ | 2009 |
| 12 | ΛΑΜΛΛΙ ΚΛΕΝΤΙΑΝ | 2004 |
| 13 | ΜΠΕΛΟΥΛΙ ΕΝΡΙ | 1991 |
| 14 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 |
| 15 | ΠΕΛΙΒΑΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 1991 |
| 16 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 |
| 17 | ΣΕΦΕΡΙ ΜΑΡΚΟΣ | 1999 |
| 18 | ΣΙΕΤΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 |
| 19 | ΣΜΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 |
| 20 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 |
| 21 | ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 |
| 22 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2009 |
| 23 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 |
Φόρτωση δεδομένων…
Φόρτωση δεδομένων…