ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συμμετοχές
28
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 110000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Α Κατηγορία 10η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2026 | Α Κατηγορία 9η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΟΙΞΗ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2026 | Α Κατηγορία 8η Αγωνιστική | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | Α Κατηγορία 7η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2026 | Α Κατηγορία 6η Αγωνιστική | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2026 | Κύπελλο 2η Αγωνιστική | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | Α Κατηγορία 5η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2026 | Α Κατηγορία 4η Αγωνιστική | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2026 | Α Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2026 | Α Κατηγορία 2η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | Α Κατηγορία 1η Αγωνιστική | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 130000
2024-2025 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Α Κατηγορία 30η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2025 | Α Κατηγορία 29η Αγωνιστική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2025 | Α Κατηγορία 25η Αγωνιστική | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2022-23 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ 4η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΑΡΚΟ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |