Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2014-2015 · Α Κατηγορία · 13η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 23'ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 23'⚽ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 32'ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- Ημίχρονο
- 51'ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 54'ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 56'ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 59'ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 64'⚽ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-2ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 66'ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 68'ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 70'ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 74'ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 83'ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 91'⚽ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | — | (23') | — | — |
| 2 | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | — | — | — | 83' |
| 3 | ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 4 | ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1994) | — | — | — | — |
| 7 | ΝΟΥΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ ΛΟΥΚΑΣ (1995) | — | — | — | 32' |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1985) | — | — | — | 68' |
| 9 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1985) | — | (59') | — | — |
| 10 | ΚΟΤΖΑΙ ΡΕΒΙΑΛΝΤΟ (1995) | — | — | — | — |
| 11 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1994) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΩΤΗΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (1983) | — | — | 68' | — |
| 13 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 14 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | — | — | 83' | — |
| 15 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | — | — | — | — |
| 16 | ΜΠΟΝΕΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ (1995) | — | — | — | — |
| 17 | MPECHARI ALTO (1992) | — | — | 32' | — |

Φιλοξενούμενη
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1983) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | 70' |
| 3 | STAFA JURGES (1995) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | — | (51') | — | — |
| 5 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1981) | — | — | — | — |
| 6 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 7 | ΧΑΡΑΚΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1986) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΝΤΟΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | — | — | — | 66' |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1987) | — | (74') | — | — |
| 10 | ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1987) | — | (54') | — | — |
| 11 | ΔΗΜΕΣΠΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1994) | — | — | — | 56' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1978) | — | — | 56' | — |
| 13 | ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | ⚽ | — | 66' | — |
| 14 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1994) | — | — | — | — |
| 15 | ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 16 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 17 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (1992) | — | — | — | — |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1994) | — | — | 70' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Κουβαρά
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 13η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 23/11/2014
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ