Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία
2026-2027 · Β Κατηγορία · 7η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 26'ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
- Ημίχρονο
- 51'⚽ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1-0ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
- 64'ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
- 65'ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 65'ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 71'⚽ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 71'ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 80'ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 80'ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 89'ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2002) | — | — | — | — |
| 2 | ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | — | — | — | 26' |
| 3 | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ (2003) | — | — | — | — |
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | — | 89' |
| 7 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2005) | — | — | — | 64' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΛΙ ΣΥΛΒΙΟ (2008) | — | — | 89' | — |
| 13 | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 14 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 15 | GJATA GABRIEL (2001) | — | — | — | — |
| 16 | ΛΙΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 17 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | — |
| 18 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | — | — | 64' | — |
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (2005) | — | — | 26' | — |
| 20 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2009) | — | — | — | — |
| 3 | ΔΙΑΚΟΣ ΛΟΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 4 | ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | ⚽ | — | — | — |
| 5 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2003) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (2000) | — | — | — | 65' |
| 7 | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | — | — | — | 80' |
| 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1991) | — | — | — | 71' |
| 9 | ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2010) | — | — | — | 65' |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | — | — | — | 80' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2006) | — | — | 80' | — |
| 13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ (2007) | — | — | 71' | — |
| 14 | ΖΙΜΠΟΥΡΓΚ ΜΑΞΙΜΟΣ (2011) | — | — | 80' | — |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΥΡΩΝ (2010) | — | — | — | — |
| 16 | ΠΟΥΓΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | 65' | — |
| 17 | ΤΣΙΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | — | — | 65' | — |
| 18 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2010) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Σταμάτας
- Περίοδος
- 2026-2027
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 7η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 08/11/2026
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- Α' Βοηθός
- ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -