Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία
2026-2027 · Β Κατηγορία · 7η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 2'⚽ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- Ημίχρονο
- 50'ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
- 50'ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
- 54'⚽ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-2ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- 60'ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- 60'ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- 60'ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- 65'ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- 75'ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
- 85'ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
- 85'ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
- 85'ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 5 | ΝΤΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ (2009) | — | — | — | — |
| 6 | ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2006) | — | — | — | 50' |
| 7 | ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | 85' |
| 8 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 9 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2009) | — | — | — | 85' |
| 10 | ΦΩΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | 85' |
| 11 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2008) | — | — | — | 50' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | — | — | 50' | — |
| 13 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2011) | — | — | 85' | — |
| 14 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | — | — | 85' | — |
| 15 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 16 | BUZI ALBJON (2011) | — | — | 85' | — |
| 17 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2011) | — | — | — | — |
| 18 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | — | — | 50' | — |
| 19 | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2006) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ (2006) | — | — | — | — |
| 3 | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | ⚽ | — | — | 65' |
| 8 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2007) | — | — | — | 60' |
| 9 | ΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | — | — | — | 60' |
| 10 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ (2005) | — | — | — | 75' |
| 11 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | — | — | — | 60' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΕΤΣΑΝΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | — | — | 60' | — |
| 15 | ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2008) | — | — | 65' | — |
| 16 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2000) | — | — | 60' | — |
| 17 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | — | — | 60' | — |
| 18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2004) | — | — | 75' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Άνοιξης Γ.Κυριάκης
- Περίοδος
- 2026-2027
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 7η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 07/11/2026
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΝΙΚΑΣ ΑΛ