Β Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-5 | 17 |
| 2 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19-8 | 11 |
| 3 | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-6 | 11 |
| 4 | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-11 | 6 |
| 5 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-12 | 1 |
| 6 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 4 | |
| 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | 1 | |
| 9 | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-13 | -4 |
| 10 | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-13 | 1 |
| 11 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-19 | -2 |
| 12 | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-18 | -10 |
| 13 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-13 | -8 |
| 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | -8 | |
| 15 | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-17 | -12 |
| 16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-14 | -11 |












