Κ 17
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31-10 | 21 |
| 2 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-8 | 10 |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25-8 | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | |
| 5 | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19-7 | 12 |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | |
| 7 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-18 | -5 |
| 8 | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-8 | 6 |
| 9 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-13 | -3 |
| 10 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | -2 |
| 11 | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-23 | -12 |
| 12 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-28 | -18 |
| 13 | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-41 | -39 |









