Κ 15
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30-5 | 25 | |
| 2 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27-11 | 16 |
| 3 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-6 | 11 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-14 | 9 |
| 5 | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-8 | 6 |
| 6 | ΑΝΟΙΞΗ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-11 | 4 |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-13 | 5 | |
| 8 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-16 | -6 |
| 9 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 |
| 10 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-29 | -23 |
| 11 | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-30 | -27 |
| 12 | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | -3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-18 | -18 |
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ: -3









