Κ 15
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-3 | 22 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | |
| 3 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-4 | 18 |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-7 | 23 | |
| 5 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-18 | -6 |
| 6 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-15 | 1 |
| 7 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-18 | -2 |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | |
| 9 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-21 | -8 |
| 10 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-17 | -6 |
| 11 | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-22 | -17 |
| 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-28 | -24 | |
| 13 | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | -11 |







