Κ 15
2026-2027
Πρόγραμμα αγώνων
1η Αγωνιστική11/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Δ:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 11/10/2026 | 09:45 | 5 - 1 | |
| 4 - 1 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 11/10/2026 | 09:45 | 4 - 1 | |
| 6 - 0 | KICKS SPORT CENTER | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 11/10/2026 | 14:00 | 6 - 0 | |
| 3 - 1 | Αναβύσσου | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 11/10/2026 | 09:45 | 3 - 1 | |
| 8 - 0 | Βούλας | Δ:ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 11/10/2026 | 09:45 | 8 - 0 | |
| 1 - 7 | Βάρης | Δ:ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΣΕΝΟΣ Χ. | 11/10/2026 | 09:45 | 1 - 7 |
2η Αγωνιστική18/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 4 | Κερατέας | Δ:ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 18/10/2026 | 09:45 | 5 - 4 | |
| 1 - 2 | Καλυβίων | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 18/10/2026 | 09:45 | 1 - 2 | |
| 1 - 5 | Παλαιάς Φώκαιας | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 18/10/2026 | 09:45 | 1 - 5 | |
| 1 - 5 | Βούλας | Δ:ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 18/10/2026 | 09:45 | 1 - 5 | |
| 2 - 1 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. | 18/10/2026 | 09:45 | 2 - 1 | |
| 0 - 8 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 18/10/2026 | 09:00 | 0 - 8 |
3η Αγωνιστική25/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 25/10/2026 | 09:45 | 0 - 1 | |
| 3 - 0 | Κερατέας | Δ:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 25/10/2026 | 09:45 | 3 - 0 | |
| 1 - 5 | Αναβύσσου | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 25/10/2026 | 09:45 | 1 - 5 | |
| Μη διεξαγωγή | Παλαιάς Φώκαιας | Δ:ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ. | 25/10/2026 | 09:45 | Μη διεξαγωγή | |
| 6 - 1 | FOUS DE FOOT | Δ:ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 25/10/2026 | 09:45 | 6 - 1 | |
| 1 - 1 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 25/10/2026 | 09:45 | 1 - 1 |
4η Αγωνιστική01/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 0 | KICKS SPORT CENTER | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 01/11/2026 | 09:45 | 7 - 0 | |
| 4 - 1 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 01/11/2026 | 09:45 | 4 - 1 | |
| 0 - 5 | Κερατέας | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 01/11/2026 | 09:45 | 0 - 5 | |
| 3 - 3 | Καλυβίων | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 01/11/2026 | 09:45 | 3 - 3 | |
| 0 - 0 | Παλαιάς Φώκαιας | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 01/11/2026 | 09:45 | 0 - 0 | |
| 4 - 0 | Βούλας | Δ:ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 01/11/2026 | 09:45 | 4 - 0 |
5η Αγωνιστική08/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 08/11/2026 | 09:45 | 3 - 2 | |
| 2 - 1 | Βούλας | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 08/11/2026 | 12:15 | 2 - 1 | |
| 2 - 1 | Βάρης | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 07/11/2026 | 18:00 | 2 - 1 | |
| 7 - 0 | FOUS DE FOOT | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 08/11/2026 | 09:45 | 7 - 0 | |
| 3 - 6 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 08/11/2026 | 09:45 | 3 - 6 | |
| 5 - 1 | Βούλας | Δ:ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 08/11/2026 | 09:45 | 5 - 1 |
6η Αγωνιστική15/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Βούλας | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 1 | |
| 4 - 4 | Αναβύσσου | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 15/11/2026 | 09:45 | 4 - 4 | |
| 5 - 2 | KICKS SPORT CENTER | Δ:ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 2 | |
| 5 - 0 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 0 | |
| 0 - 3 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 15/11/2026 | 09:45 | 0 - 3 | |
| 0 - 1 | Καλυβίων | Δ:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 15/11/2026 | 09:45 | 0 - 1 |
7η Αγωνιστική22/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Λαυρίου Π.Βογιατζής | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | FOUS DE FOOT | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Βούλας | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Παλαιάς Φώκαιας | 22/11/2026 | 09:45 | – |
8η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
9η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
10η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
11η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
12η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
13η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
14η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
15η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
16η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
17η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
18η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
19η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
20η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
21η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
22η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
23η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
24η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
25η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
26η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |