Κ 13
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-3 | 22 |
| 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | 14 | |
| 3 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-2 | 19 |
| 4 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-3 | 11 |
| 5 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 4 |
| 6 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-14 | -2 |
| 7 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-7 | -2 |
| 8 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-16 | -6 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-18 | -15 | |
| 10 | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | -10 |
| 11 | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-19 | -17 |
| 12 | ΑΝΟΙΞΗ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-23 | -18 |









