Κ 13
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-2 | 20 | |
| 2 | ΜΑΡΚΟ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-5 | 11 |
| 3 | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ Β | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-5 | 13 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 8 |
| 5 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | 8 |
| 6 | ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-9 | 6 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-13 | -5 |
| 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-15 | -9 | |
| 9 | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-21 | -13 |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-18 | -12 | |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-12 | -4 | |
| 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-25 | -23 |






