Κ 13
2026-2027
Πρόγραμμα αγώνων
1η Αγωνιστική10/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 10/10/2026 | 09:30 | 3 - 2 | |
| 2 - 5 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 10/10/2026 | 09:30 | 2 - 5 | |
| 0 - 2 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 11/10/2026 | 12:00 | 0 - 2 | |
| 0 - 4 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 10/10/2026 | 09:30 | 0 - 4 | |
| 4 - 0 | Βούλας | Δ:ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛΕΣΣΑΣ Ν. | 10/10/2026 | 09:30 | 4 - 0 | |
| 1 - 1 | Κουβαρά | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 10/10/2026 | 09:30 | 1 - 1 |
2η Αγωνιστική17/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 α.α. | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 17/10/2026 | 09:30 | 0-3 α.α. | |
| 3 - 1 | Καλυβίων | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 17/10/2026 | 09:30 | 3 - 1 | |
| 8 - 0 | Κουβαρά | Δ:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 17/10/2026 | 09:30 | 8 - 0 | |
| 5 - 0 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 17/10/2026 | 09:30 | 5 - 0 | |
| 0 - 2 | Αρτέμιδος | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 17/10/2026 | 09:30 | 0 - 2 | |
| 6 - 1 | Βάρης | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 17/10/2026 | 09:30 | 6 - 1 |
3η Αγωνιστική24/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 24/10/2026 | 09:30 | 4 - 0 | |
| 1 - 4 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ. | 24/10/2026 | 09:30 | 1 - 4 | |
| 0 - 1 | Βούλας | Δ:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 24/10/2026 | 09:30 | 0 - 1 | |
| 2 - 1 | Κουβαρά | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 24/10/2026 | 09:30 | 2 - 1 | |
| 1 - 2 | Βάρης | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 24/10/2026 | 09:30 | 1 - 2 | |
| 3 - 2 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 24/10/2026 | 09:30 | 3 - 2 |
4η Αγωνιστική31/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 31/10/2026 | 09:30 | 0 - 3 | |
| 2 - 4 | FOUS DE FOOT | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 31/10/2026 | 09:30 | 2 - 4 | |
| 0 - 2 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 31/10/2026 | 09:30 | 0 - 2 | |
| 1 - 0 | Καλυβίων | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 31/10/2026 | 09:30 | 1 - 0 | |
| 1 - 0 | Κουβαρά | Δ:ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΟΦΙΑΣ Α. | 31/10/2026 | 09:30 | 1 - 0 | |
| 1 - 3 | Αρτέμιδος | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 31/10/2026 | 09:30 | 1 - 3 |
5η Αγωνιστική07/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 07/11/2026 | 09:30 | 3 - 0 | |
| 6 - 1 | Κουβαρά | Δ:ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 07/11/2026 | 09:30 | 6 - 1 | |
| 4 - 1 | Βάρης | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 07/11/2026 | 09:30 | 4 - 1 | |
| 2 - 2 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 07/11/2026 | 09:30 | 2 - 2 | |
| 0 - 2 | Αρτέμιδος | Δ:ΔΟΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΔΟΣΗΣ Λ. | 07/11/2026 | 09:30 | 0 - 2 | |
| 2 - 0 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 07/11/2026 | 09:30 | 2 - 0 |
6η Αγωνιστική14/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Κουβαρά | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 14/11/2026 | 09:30 | 3 - 2 | |
| 0 - 2 | Βούλας | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 14/11/2026 | 09:30 | 0 - 2 | |
| 0 - 0 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 14/11/2026 | 09:30 | 0 - 0 | |
| 2 - 1 | FOUS DE FOOT | Δ:ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΣΕΝΟΣ Χ. | 14/11/2026 | 09:30 | 2 - 1 | |
| 0 - 8 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 14/11/2026 | 09:30 | 0 - 8 | |
| 3 - 0 | Καλυβίων | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 14/11/2026 | 09:30 | 3 - 0 |
7η Αγωνιστική21/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Χέρωμα Βάρης | 21/11/2026 | 11:15 | – | ||
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Αρτέμιδος | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Κουβαρά | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Καλυβίων | 21/11/2026 | 09:30 | – |
8η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
9η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
10η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
11η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
12η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
13η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
14η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
15η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
16η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
17η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
18η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
19η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
20η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
21η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
22η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |