Κ 13
2026-2027
Πρόγραμμα αγώνων
1η Αγωνιστική10/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | — | Δ:ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ. | 10/10/2026 | 09:30 | 6 - 1 | |
| 0 - 2 | Pallini Αrena | Δ:ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 10/10/2026 | 09:30 | 0 - 2 | |
| 3 - 1 | Διώνης | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 10/10/2026 | 09:30 | 3 - 1 | |
| 0 - 1 | Γέρακα | Δ:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ. | 10/10/2026 | 09:30 | 0 - 1 | |
| 0 - 2 | KICKS SPORT CENTER | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 10/10/2026 | 09:30 | 0 - 2 | |
| 0 - 0 | Παλλήνης Πλαστικό | Δ:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 10/10/2026 | 09:30 | 0 - 0 |
2η Αγωνιστική17/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Pallini Αrena | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 17/10/2026 | 09:30 | 1 - 5 | |
| 0 - 5 | Μαραθώνα | Δ:ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 17/10/2026 | 09:30 | 0 - 5 | |
| 1 - 1 | Νέας Μάκρης | Δ:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 17/10/2026 | 09:30 | 1 - 1 | |
| 4 - 0 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 17/10/2026 | 09:30 | 4 - 0 | |
| 3 - 0 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 17/10/2026 | 09:30 | 3 - 0 | |
| 0 - 2 | Αγίας Μαρίνας | Δ:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. | 17/10/2026 | 09:30 | 0 - 2 |
3η Αγωνιστική24/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Δ:ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 24/10/2026 | 09:30 | 3 - 0 | |
| 7 - 0 | Γέρακα | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 25/10/2026 | 12:00 | 7 - 0 | |
| 11 - 1 | Μαραθώνα | Δ:ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΩΡΙΩΝΣΙΜΟΝΙΑΝ Ω. | 24/10/2026 | 09:30 | 11 - 1 | |
| 1 - 2 | Παλλήνης Πλαστικό | Δ:ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 24/10/2026 | 09:30 | 1 - 2 | |
| 0 - 3 | Αγίας Μαρίνας | Δ:ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ. | 24/10/2026 | 09:30 | 0 - 3 | |
| 1 - 3 | Pallini Αrena | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 24/10/2026 | 09:30 | 1 - 3 |
4η Αγωνιστική31/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Γέρακα | Δ:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ. | 31/10/2026 | 09:30 | 3 - 1 | |
| 2 - 0 | Διώνης | Δ:ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 31/10/2026 | 09:30 | 2 - 0 | |
| 4 - 1 | Pallini Αrena | Δ:ΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΤΟΣ Π. | 31/10/2026 | 09:30 | 4 - 1 | |
| 0 - 6 | Μαραθώνα | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 31/10/2026 | 09:30 | 0 - 6 | |
| 0 - 0 | Νέας Μάκρης | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 31/10/2026 | 09:30 | 0 - 0 | |
| 2 - 2 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 31/10/2026 | 09:30 | 2 - 2 |
5η Αγωνιστική07/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Δ:ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 07/11/2026 | 09:30 | 2 - 1 | |
| 0 - 3 | Παλλήνης Πλαστικό | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 07/11/2026 | 09:30 | 0 - 3 | |
| 2 - 1 | Αγίας Μαρίνας | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 07/11/2026 | 09:30 | 2 - 1 | |
| 6 - 0 | Pallini Αrena | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 07/11/2026 | 09:30 | 6 - 0 | |
| 3-0 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 07/11/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
| 2 - 2 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. | 07/11/2026 | 09:30 | 2 - 2 |
6η Αγωνιστική14/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Παλλήνης Πλαστικό | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 14/11/2026 | 09:30 | 1 - 5 | |
| 1 - 1 | KICKS SPORT CENTER | Δ:ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ. | 14/11/2026 | 09:30 | 1 - 1 | |
| 2 - 0 | Γέρακα | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 14/11/2026 | 09:30 | 2 - 0 | |
| 1 - 3 | Διώνης | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 14/11/2026 | 09:30 | 1 - 3 | |
| 0 - 1 | Pallini Αrena | Δ:ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 14/11/2026 | 09:30 | 0 - 1 | |
| 0-3 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 14/11/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. |
7η Αγωνιστική21/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Pallini Αrena | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Χέρωμα Βάρης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Νέας Μάκρης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 21/11/2026 | 09:30 | – |
8η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
9η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
10η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
11η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
12η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
13η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
14η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
15η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
16η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
17η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
18η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
19η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
20η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
21η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
22η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |