Γ Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32-3 | 29 | |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-4 | 15 |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21-5 | 16 | |
| 4 | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 4 |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-2 | 13 | |
| 6 | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-7 | 15 |
| 7 | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 1 |
| 8 | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-11 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11-9 | 2 | |
| 10 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Β | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-16 | -10 |
| 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-11 | -4 | |
| 12 | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-10 | -5 |
| 13 | ΠΑΙΑΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-58 | -56 |
| 14 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-21 | -21 |
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Β: -3








