Α Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-5 | 13 |
| 2 | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-5 | 8 |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-7 | 13 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-14 | 3 | |
| 5 | ΑΝΟΙΞΗ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-11 | 10 |
| 6 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-9 | 9 |
| 7 | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-11 | 6 |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-13 | 3 | |
| 9 | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-9 | 0 |
| 10 | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-12 | 1 |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | -2 | |
| 12 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-16 | 0 |
| 13 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-17 | -8 |
| 14 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-22 | -16 |
| 15 | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-28 | -20 |
| 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-24 | -20 |










