
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (γενν.2003)
Καλούνται από την Τεχνική Επιτροπή οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως προσέλθουν (με λευκή αθλητική περιβολή) | ||
την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/09/2016 και ώρα 15.00 στο γήπεδο ΠΑΙΑΝΙΑΣ για προεπιλογή |
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜ. | ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
2 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | ΕΥΦΡ | .Α.Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
3 | ΡΟΡΗΣ | ΔΗΜ | Α.Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
4 | ΓΡΥΛΛΙΑΣ | ΑΘ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΘΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ |
5 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Α | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΘΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ |
6 | ΤΣΕΛΙΟΣ |
| ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΘΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ |
7 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ | Ν | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
8 | ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | Γ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Ν | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
10 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΓΕΩΡ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ |
11 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Η | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
12 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | Ν. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
13 | ΑΞΙΩΤΗΣ |
| ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
14 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ |
| ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
15 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
16 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Β | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Κ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Γ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
19 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | Α | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ε | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
21 | ΛΑΔΕΡΟΣ | Α | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
22 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΒΑΣ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
23 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
24 | ΠΡΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ ΑΧΑΡΝΩΝ |
25 | ΣΠΥΡΟΥ | ΠΑΝ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
26 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | Γ | ΓΕΡΑΚΑΣ |
27 | ΑΡΑΒΙΔΗΣ | Π | ΓΕΡΑΚΑΣ |
28 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | Γ | ΓΕΡΑΚΑΣ |
29 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
30 | ΚΑΣΤΗΣ | Π. | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
31 | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΑΛ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
32 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΦΑΙΔ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
33 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | Α. | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ |
34 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | Α. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ |
35 | ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ |
36 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ | Φ. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
37 | ΛΑΣΠΑΣ | ΑΘ. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
38 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝ. | ΚΑΛΥΒΙΑ |
39 | ΖΕΙΜΠΕΚΕΛΗΣ | Δ. | ΚΑΛΥΒΙΑ |
40 | ΛΕΚΚΑΣ | Ι. | ΚΑΛΥΒΙΑ |
41 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | Γ. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
42 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ | Ε. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
43 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | Π. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
44 | ΠΡΙΦΤΗΣ | Α. | ΚΟΥΒΑΡΑΣ |
45 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Σ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
46 | ΒΑΣΙΛΑΣ | Π. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
47 | ΒΑΣΙΛΑΣ | Θ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
48 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
49 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | Α. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ |
50 | ΡΟΥΣΣΟΣ | Ν. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ |
51 | ΤΣΙΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ |
52 | ΖΩΓΑΣ | Ν . | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
54 | ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ | Γ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
55 | ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ | Σ. | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
56 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ |
| ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
57 | ΚΑΤΣΑΓΟΝΗΣ | Π. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
58 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ | Κ. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
59 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ | Χ. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
60 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ | Ε. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
61 | ΚΟΥΤΣΗΣ | Σ. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
62 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | Ν. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
63 | ΑΓΟΡΑΣ | Η. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
64 | ΑΡΙΔΑΣ | Χ. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
65 | ΙΣΑΡΗΣ | Β. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
66 | ΚΑΝΑΚΗΣ | Π | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
67 | ΝΑΣΣΑΡΙ |
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
68 | ΠΛΑΤΣΙΟΣ |
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
69 | ΓΚΙΖΕΛΗΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
70 | ΤΕΡΖΗΣ | Μ | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
71 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ | Α
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
72 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΠΑΝ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
73 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
| Μ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
74 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α.
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
75 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
| ΑΡ.
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
76 | ΛΕΚΚΑΣ
| Π.
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
77 | ΛΕΚΚΑΣ
| Π.
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
78 | ΡΙΖΟΣ
| Θ.
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
79 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ
| Ν.
| ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
80 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
| Φ.
| ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
81 | ΓΡΥΛΛΗΣ | Δ. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
82 | ΝΟΥΣΗΣ | Ν. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
83 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΚΩΝ. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
84 | ΜΠΑΣΙΟΣ | Φ. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
85 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡ. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
86 | ΣΚΑΓΙΑΚΟΣ | Β. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
87 | ΤΟΨΟΓΛΟΥ | ΣΤ. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
88 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | Θ. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
89 | ΜΑΝΤΕΛΗΣ |
| ΣΥΚΑΜΙΝΟ |
90 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣ. | ΣΥΚΑΜΙΝΟ |
91 | ΤΣΙΜΙΚΟΣ | Ν. | ΣΥΚΑΜΙΝΟ |
92 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ |
| ΚΟΡΩΠΙ |
93 | ΜΑΡΚΟΥ |
| ΚΟΡΩΠΙ |
94 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ |
| ΚΟΡΩΠΙ |
95 | ΚΑΛΙΟΡΑΚΗΣ |
| ΚΟΡΩΠΙ |
96 | ΘΕOΤΙΚΟΣ | Φ. | ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
97 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ |
| ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
Παρακαλούνται τα Σωματεία που δεν έχουν στείλει 2003 γεννηθέντες
να στείλουν έως τέσσερις ποδοσφαιριστές στην προεπιλογή.