Κ 17
2026-2027
Πρόγραμμα αγώνων
1η Αγωνιστική10/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 10/10/2026 | 11:30 | 6 - 1 | |
| 3 - 2 | Βάρης | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 10/10/2026 | 11:30 | 3 - 2 | |
| 4 - 1 | Αναβύσσου | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 10/10/2026 | 11:30 | 4 - 1 | |
| 7 - 4 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 10/10/2026 | 11:30 | 7 - 4 | |
| 2 - 4 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛΕΣΣΑΣ Ν. | 11/10/2026 | 11:30 | 2 - 4 | |
| 5 - 1 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 10/10/2026 | 11:30 | 5 - 1 |
2η Αγωνιστική17/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | Βάρης | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 17/10/2026 | 11:30 | 0 - 6 | |
| 0 - 0 | Βουλιαγμένης | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 17/10/2026 | 11:30 | 0 - 0 | |
| 2 - 3 | Αρτέμιδος | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 17/10/2026 | 11:30 | 2 - 3 | |
| 2 - 3 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 17/10/2026 | 11:30 | 2 - 3 | |
| 5 - 3 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 17/10/2026 | 11:30 | 5 - 3 | |
| 0 - 1 | Καλυβίων | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 17/10/2026 | 11:30 | 0 - 1 |
3η Αγωνιστική24/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 1 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ. | 24/10/2026 | 11:30 | 7 - 1 | |
| 2 - 0 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 24/10/2026 | 11:30 | 2 - 0 | |
| 3 - 3 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 24/10/2026 | 11:30 | 3 - 3 | |
| 6 - 0 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 24/10/2026 | 11:30 | 6 - 0 | |
| 0 - 0 | Καλυβίων | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 24/10/2026 | 10:00 | 0 - 0 | |
| 0 - 2 | Βάρης | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 24/10/2026 | 11:30 | 0 - 2 |
4η Αγωνιστική31/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 31/10/2026 | 11:30 | 0 - 0 | |
| 1 - 2 | Αναβύσσου | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 31/10/2026 | 11:30 | 1 - 2 | |
| 1 - 5 | Βάρης | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 31/10/2026 | 11:00 | 1 - 5 | |
| 8 - 0 | Βουλιαγμένης | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 31/10/2026 | 11:30 | 8 - 0 | |
| 0 - 2 | Αρτέμιδος | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 31/10/2026 | 11:30 | 0 - 2 | |
| 5 - 0 | FOUS DE FOOT | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 31/10/2026 | 11:30 | 5 - 0 |
5η Αγωνιστική07/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 07/11/2026 | 11:30 | 2 - 1 | |
| 1 - 2 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. | 07/11/2026 | 11:30 | 1 - 2 | |
| 0 - 3 | Καλυβίων | Δ:ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 07/11/2026 | 11:30 | 0 - 3 | |
| 1 - 0 | Βάρης | Δ:ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΣΕΝΟΣ Χ. | 07/11/2026 | 11:30 | 1 - 0 | |
| 3 - 3 | FOUS DE FOOT | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 07/11/2026 | 11:30 | 3 - 3 | |
| 3 - 2 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 07/11/2026 | 11:30 | 3 - 2 |
6η Αγωνιστική14/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ. | 14/11/2026 | 11:30 | 0 - 6 | |
| 7 - 0 | Χέρωμα Βάρης | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 14/11/2026 | 11:30 | 7 - 0 | |
| 1 - 2 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 14/11/2026 | 11:30 | 1 - 2 | |
| 2 - 3 | Αναβύσσου | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 14/11/2026 | 11:30 | 2 - 3 | |
| 1 - 4 | Βάρης | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 14/11/2026 | 10:00 | 1 - 4 | |
| 2 - 2 | Βουλιαγμένης | Δ:ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 14/11/2026 | 11:30 | 2 - 2 |
7η Αγωνιστική21/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Βάρης | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | FOUS DE FOOT | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Αρτέμιδος | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Βουλιαγμένης | 22/11/2026 | 11:30 | – |
8η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
9η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
10η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
11η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
12η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
13η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
14η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
15η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
16η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
17η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
18η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
19η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
20η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
21η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
22η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |