Τελευταίοι Αγώνες
Α Κατηγορία
Αγωνιστική 10
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Αγίου Στεφάνου | Δ:ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣΣΤΑΥΡΟΥ Λ.·Α΄:ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΑΚΡΗΣ Α.·Β΄:ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. Παρ. αγώνα:ΝΙΚΑΣ ΑΛΝΙΚΑΣ Α. | 15/11/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | Βούλας | Δ:ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ.·Α΄:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ.·Β΄:ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΞΟΥΡΙΔΑΣ Α. Παρ. αγώνα:ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 15/11/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 0 - 3 | Κρυονερίου | Δ:ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.·Α΄:ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ.·Β΄:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. Παρ. αγώνα:ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Γ. | 15/11/2026 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 1 - 3 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤΡΙΓΑΖΗΣ Α.·Α΄:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.·Β΄:ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Παρ. αγώνα:ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 15/11/2026 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 0 - 0 | Γέρακα | Δ:ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ·Α΄:ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΟΦΙΑΣ Α.·Β΄:ΠΥΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣΠΥΚΝΗΣ Σ. Παρ. αγώνα:ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣΤΖΕΡΕΜΕΣ Η. | 15/11/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 0 - 3 | Καλυβίων | Δ:ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΜΠΡΟΥ Γ.·Α΄:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν.·Β΄:ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. Παρ. αγώνα:ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . | 15/11/2026 | 15:00 | 0 - 3 |
Β Κατηγορία
Αγωνιστική 8
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | Κουβαρά | Δ:ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π.·Α΄:ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α.·Β΄:ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. Παρ. αγώνα:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Δ. | 15/11/2026 | 15:00 | 0 - 4 | |
| 4 - 1 | Νέων Παλατίων | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ.·Α΄:ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ.·Β΄:ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. Παρ. αγώνα:ΣΠΙΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΙΘΑΣ Δ.Παρ. διαιτησίας:ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ Μ. | 15/11/2026 | 15:00 | 4 - 1 | |
| 3 - 0 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛΕΣΣΑΣ Ν.·Α΄:ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ.·Β΄:ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. Παρ. αγώνα:ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. | 15/11/2026 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 0 - 1 | Σταμάτας | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .·Α΄:ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΡΟΣΟΣ Ε.·Β΄:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. Παρ. αγώνα:ΓΚΙΩΝΗΣ . | 15/11/2026 | 15:00 | 0 - 1 |
Γ Κατηγορία
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π.·Α΄:ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ.·Β΄:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. Παρ. αγώνα:ΒΑΚΑΛΗΣ . | 15/11/2026 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 2 - 2 | Αγίας Άννας | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ.·Α΄:ΠΕΡΔΙΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑΠΕΡΔΙΚΗ Φ.·Β΄:ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. Παρ. αγώνα:ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - | 15/11/2026 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 3-0 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 15/11/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. |
Κ 15
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Καπανδριτίου | Δ:ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. | 15/11/2026 | 09:45 | 3 - 4 | |
| 2 - 0 | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Δ:ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΞΟΥΡΙΔΑΣ Α. | 15/11/2026 | 09:45 | 2 - 0 | |
| 4 - 0 | Κάτω Αχαρνών | Δ:ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛΕΣΣΑΣ Ν. | 15/11/2026 | 09:45 | 4 - 0 | |
| 0 - 1 | Αγίας Άννας | Δ:ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 15/11/2026 | 09:45 | 0 - 1 | |
| 2 - 1 | Αγίου Στεφάνου | Δ:ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15/11/2026 | 09:45 | 2 - 1 | |
| 0-3 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 15/11/2026 | 09:45 | 0-3 α.α. |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Καλυβίων | Δ:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 15/11/2026 | 09:45 | 0 - 1 | |
| 0 - 3 | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 15/11/2026 | 09:45 | 0 - 3 | |
| 5 - 0 | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 0 | |
| 5 - 2 | KICKS SPORT CENTER | Δ:ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 2 | |
| 4 - 4 | Αναβύσσου | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 15/11/2026 | 09:45 | 4 - 4 | |
| 5 - 1 | Βούλας | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 1 |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | Νέας Μάκρης | Δ:ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 15/11/2026 | 09:45 | 4 - 1 | |
| 0 - 11 | Γέρακα | Δ:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ. | 15/11/2026 | 09:45 | 0 - 11 | |
| 4 - 1 | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Δ:ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 15/11/2026 | 09:45 | 4 - 1 | |
| 1 - 11 | Pallini Αrena | Δ:ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 15/11/2026 | 09:45 | 1 - 11 | |
| 0-3 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 15/11/2026 | 09:45 | 0-3 α.α. | ||
| 5 - 0 | Γλυκών Νερών | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ. | 15/11/2026 | 09:45 | 5 - 0 |
Κ 11
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολοκληρώθηκε | FOUS DE FOOT | Δ:ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Αναβύσσου | Δ:ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Βάρης | Δ:ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Άνευ αγώνα | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 15/11/2026 | 12:00 | Άνευ αγώνα | ||
| Ολοκληρώθηκε | Κερατέας | Δ:ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε |
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολοκληρώθηκε | Κουβαρά | Δ:ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Γ. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | ΔΑΚ Παιανίας | Δ:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Δ:ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Γλυκών Νερών | Δ:ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 15/11/2026 | 11:00 | Ολοκληρώθηκε |
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολοκληρώθηκε | Μαραθώνα | Δ:ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Αγίας Άννας | Δ:ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Σταμάτας | Δ:ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΞΟΥΡΙΔΑΣ Α. | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε | |
| Ολοκληρώθηκε | Αγίου Στεφάνου | Δ:ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15/11/2026 | 12:00 | Ολοκληρώθηκε |
Προσεχείς Αγώνες
Κύπελλο
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αναβύσσου | Δ:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.·Α΄:ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι.·Β΄:ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. Παρ. αγώνα:ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Κρυονερίου | Δ:ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣΣΤΑΥΡΟΥ Λ.·Α΄:ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.·Β΄:ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ. Παρ. αγώνα:ΝΙΚΑΣ ΑΛΝΙΚΑΣ Α.Παρ. διαιτησίας:ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣΚΟΝΙΑΡΗΣ Π. | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Βάρης | Δ:ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣΚΑΤΣΙΝΗΣ A.·Α΄:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.·Β΄:ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΟΦΙΑΣ Α. Παρ. αγώνα:ΒΑΚΑΛΗΣ . | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Αγίου Στεφάνου | Δ:ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ.·Α΄:ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΥΖΑΣ Κ.·Β΄:ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. Παρ. αγώνα:ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Γ.Παρ. διαιτησίας:ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ Μ. | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Δ:ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.·Α΄:ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ.·Β΄:ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΞΟΥΡΙΔΑΣ Α. Παρ. αγώνα:ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Βούλας | Δ:ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΕΛΙΟΣ Ν.·Α΄:ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β.·Β΄:ΠΥΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣΠΥΚΝΗΣ Σ. Παρ. αγώνα:ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Παρ. διαιτησίας:ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝΤΙΤΣΟΣ Γ. | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Ραφήνας | Δ:ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Θ.·Α΄:ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΓΚΟΥΒΑΣ Χ.·Β΄:ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. Παρ. αγώνα:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Δ. | 18/11/2026 | 15:00 | – | |
| – | Γέρακα | Δ:ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ·Α΄:ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Π.·Β΄:ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. Παρ. αγώνα:ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣΤΖΕΡΕΜΕΣ Η.Παρ. διαιτησίας:ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΣΟΥΛΟΣ Σ. | 18/11/2026 | 15:00 | – |
Α Κατηγορία
Αγωνιστική 11
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αρτέμιδος | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Βουλιαγμένης | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νέας Μάκρης | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Λαυρίου Π.Βογιατζής | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Αγίας Μαρίνας | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Γέρακα | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Γλυκών Νερών | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Αγίου Στεφάνου | 22/11/2026 | 15:00 | – |
Β Κατηγορία
Αγωνιστική 9
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Βάρης | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Καπανδριτίου | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Δροσιάς | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Καλυβίων | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μαραθώνα | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Κουβαρά | 22/11/2026 | 15:00 | – |
Γ Κατηγορία
Αγωνιστική 8
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Σταμάτας | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Βούλας | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ραφήνας | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Αγίας Άννας | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 22/11/2026 | 15:30 | – |
Κ 17
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Βάρης | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | FOUS DE FOOT | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Αρτέμιδος | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Βουλιαγμένης | 22/11/2026 | 11:30 | – |
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Κάτω Αχαρνών | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Νέων Παλατίων | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Γέρακα | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Αγίας Μαρίνας | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Παλλήνης Πλαστικό | 21/11/2026 | 11:30 | – | ||
| – | Δροσιάς | 21/11/2026 | 11:30 | – |
Κ 15
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Νέων Παλατίων | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Αγίας Άννας | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Διονύσου | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Καπανδριτίου | 22/11/2026 | 09:45 | – |
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Λαυρίου Π.Βογιατζής | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | FOUS DE FOOT | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Βούλας | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Παλαιάς Φώκαιας | 22/11/2026 | 09:45 | – |
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αγίας Μαρίνας | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Ραφήνας | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Γέρακα | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Pallini Αrena | 22/11/2026 | 09:45 | – | ||
| – | Νέας Μάκρης | 22/11/2026 | 09:45 | – |
Κ 13
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Pallini Αrena | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Χέρωμα Βάρης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Νέας Μάκρης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 21/11/2026 | 09:30 | – |
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Αρτέμιδος | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | ΔΑΚ Παιανίας | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Κουβαρά | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Καλυβίων | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Χέρωμα Βάρης | 21/11/2026 | 11:15 | – |
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Δροσιάς | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Νέων Παλατίων | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Αγίας Άννας | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Κρυονερίου | 21/11/2026 | 09:30 | – | ||
| – | Δημοτικό Αχαρνών | 21/11/2026 | 09:30 | – |
Κ 11
Αγωνιστική 6
